Benwell Birds Leicester 20/5/22

Time Velocity. Ring No

1 WMC. 10-30-18. 1533-485. 21X1945
2 R Coulson. 10-32-21. 1517-176. 20td 600
3 D Johnson/son 10-33-47. 1503-349. 20np 1730
4 T kilpatrick. 10-34-08. 1500-443. 21np 1211
5 G Hodgson / son 10-34-20. 1498-672. 21x 2045
6 D James 10-34-30. 1497-450. 21np 1130
7 T&G Nisbet 10-34-52. 1494-622. 19np 1047
8 WMC. 10-35-05. 1493-244. 21x 1941
9 D Johnson/son. 10-35-07. 1493-016. 20np 1714
10 D Johnson/son. 10-35-09 1492-821. 20np 1754

313 Birds