Benwell HS Eastbourne pigeons 28/5/22

Velocity
1 Johnson & Son 19np 1773 1296.93997
2 R Coulson 20np 2056. 1293.618433
3 T Kilpatrick. 20np 1159. 1281.251386
4 Johnson & Son. 19np 2415. 1280.056113
5 D James 21np.1132. 1275.904648
6 Hodgson & Son. 20 Nec. 1275. 358886
7 Hodgson & Son. 20 X 1060. 1272. 523159
8 T Kilpatrick 21np 1196. 1262. 378894
9 D James. 21 Con 1262. 1376
10 Hodgson & Son 20X 1814. 1258. 48218

Well Done All !